LOS 10 FINALISTAS DE LOS CARTELES DE MUNDO COFRADE 2017
1. *Nº 2 – ALEJANDRO PAREJA ARELLANO – T 349- 11 +48 = 408
2. *Nº 30 – JOSE MANUEL CALVO PASTOR - T 267- 11 - +46 = 324
3. *Nº 1 – ALEJANDRO PAREJA ARELLANO – T 221- 11 - +32 = 264
4. *Nº 31 – JOSE MANUEL CALVO PASTOR - T 177- 11 - 31 = 219
5. *Nº 61 – RAUL GONZALEZ PALACIOS- T 182 – 11 - +14 = 207
6. *Nº 27 – JESUS GONZALEZ MARTIN - T 168- 11 - +22 = 201
7. *Nº 58 – RAFA GOMEZ - T 127- 11 - +55 = 193
8. *Nº 9 – ANTONIO MORILLAS – T 120- 11 - +49 = 180
9. *Nº 8 – ANTONIO MORILLAS – T 143- 11 - +25 = 179
10. *Nº 14 – CRISTINA LOPEZ – T 137- 11 - +7 = 155
11. *Nº 40 – LAURA ARROYO NARANJO - T 130- 11 - +6 = 145
12. *Nº 13 – CRISTINA LOPEZ – T 126- 11 - +8 = 145
13. *Nº 24 – JESUS CARRASCO PLA - T 119- 11 - +12 = 143
14. *Nº 59 – RAFA GOMEZ - T 78- 11 - + 43 = 142
15. *Nº 55 – NIO GOMEZ - T 119- 11 - +10 = 140
16. *Nº 19 – GONZALO GARRIGOS DOMINGUEZ - T 119- 11 - +10 = 140
17. *Nº 22 – JERAY ROMERO - T 122- 11 - +5 = 138
18. *Nº 28 – JOSE BEDOYA - T 115- 11 - +10 = 136
19. *Nº 37 – JUAN JESUS MARTINEZ LOPEZ - T 115- 11 - +8 = 134
20. *Nº 16 -ENRIQUE LEDESMA – T 110- 11 - +13 = 134
21. *Nº 3 – ANGEL GABRIEL ALANIS CRUZ – T 107- 11 - +16 = 134
22. *Nº 42 – LUIS LANZAS - T 117- 11 - +4 =132
23. *Nº 21 – IVAN IBAÑEZ LARA - T 99- 11 - +15 = 125
24. *Nº 39 – LAURA ARROYO NARANJO - T 106- 11 - +4 =121
25. *Nº 33 – JOSE MARIA VILLANUEVA- T 95- 11 - +14 = 120
26. *Nº 51 – MIGUEL ROMERO - T 96- 11 - +9 = 116
27. *Nº 25 – JESUS CARRASCO PLA - T 94- 11 - +11 = 116
28. *Nº 63 – ROCIO ALVAREZ CADENA T 97- 11 - +7 = 115
29. *Nº 49 – MATHY JACKSON - T 86- 11 - +18 = 115
30. *Nº 35 – JOSE REY LOPEZ - T 99- 11 - +5 = 115
31. *Nº 60 – RAUL GONZALEZ PALACIOS – T 90 – 11 - +13 = 114
32. *Nº 26 – JESUS GONZALEZ MARTIN – T 90 - 11 - +13 = 114
33. *Nº 12 – CLAUDIA GRANDE BECEIRO T 89 - 11 +14 = 114
34. *Nº 18 – GONZALO GARRIGOS DOMINGUEZ - T 87- 11 - +14 = 112
35. *Nº 20 – IVAN IBAÑEZ LARA - T 91- 11 - +7 = 109
36. *Nº 32 – JOSE MARIA VILLANUEVA - T 83- 11 - +14 = 108
37. *Nº 54 – NIO GOMEZ - T 93- 11 - +1 =105
38. *Nº 23 – JERAY ROMERO - T 87- 11 - +7 = 105
39. *Nº62 – ROCIO ALVAREZ CADENAS T 87- 11 - +6 = 104
40. *Nº 29 – JOSE BEDOYA - T 86- 11 - +6 = 103
41. *Nº 56 – PILAR CAMACHO - T 83- 11 - +6 = 100
42. *Nº 11 – BALDOMERO CASADO – T 77- 11 - +12 = 100
43. *Nº 17 – GINES RUIZ ASENSIO - T 79- 11 - +9 = 99
44. *Nº 6 – ANTONIO MANUEL ARANDA MUÑOZ – T 80- 11 - +8 = 99
45. *Nº 10 – BALDOMERO CASADO – T 76- 11 - +5 = 92
46. *Nº 36 – JUAN JESUS MARTINEZ LOPEZ - T 76- 11 - +3 = 90
47. *Nº 50 – MATHY JACKSON - T 72- 11- +6 = 89
48. *Nº 43 – LUYSA PALAU SODY - T 64- 11 - +13 = 88
49. *Nº 44 – LUYSA PALAU SODY - T 68 - 11 - +7 = 86
50. *Nº 7 – ANTONIO MANUEL ARANDA MUÑOZ – T 61- 11 - +14 = 86
51. *Nº 15 – ENRIQUE LEDESMA – T 68- 11 - +5 = 84
52. *Nº 47 – MARTA MARIA TRIANA - T 66- 11 - +5 = 82
53. *Nº 4 – ANTONIO F GUTIERREZ PAREDES – T 64 - 11 - +7 = 82
54. *Nº 52 – IGNACIO GIL - T 68- 11- +2 =81
55. *Nº 53 – IGNACIO GIL - T 58- 11 - +10 = 79
56. *Nº 41 – LUIS LANZAS T 58- 11 - +7 = 76
57. *Nº 48 – MARTA MARIA TRIANA- T 57- 11 - +5 = 73
58. *Nº 38 – JUAN LUIS RODRIGUEZ - T 60- 11 - +2 = 73
59. *Nº 5 – ANTONIO F GUTIERREZ PAREDES – T 57- 11 - +5 = 73
60. *Nº 46 – MARIBEL ARANDA MUÑOZ - T 56- 11 - +3 = 70
61. *Nº 45 – MARIBEL ARANDA MUÑOZ - T 46- 11 - +8 = 65
62. *Nº 57 – PILAR CAMACHO - T 52- 11 - +3 =66
63. *Nº 64 – SEMANA SANTA EN MELILLA - T 51- 11 - +2 = 64
64. *Nº 65 –SEMANA SANTA EN MELILLA- T 44 - 11 - +3 = 58
65. Nº 34 – JOSE REY LOPEZ - T 137 - 11 - +4 = 152 DESCALIFICADA
No hay comentarios:
Publicar un comentario