PROGRAMA MIERCOLES SANTO SEVILLA 2014
| SAN BERNARDO | BUEN FIN | | Omnium Sanctorum | I. de la Concepción | I. S. Bernardo | C. S. Antonio |
| 12.00 | | Salida Cruz Guía |
| | | 13.00 | | Nervión |
| | | 14.00 | | San Juan de Dios |
Salida Cruz Guía | | | 15.00 | S. Cruz Guía |
14.50
Luis Montoto | Puerta la Carne | | | 16.00 | Trajano |
Santiago | Muñoz y Pabón | | | 16.30 | P. Duque Victoria | Orfila |
Alfalfa | | | 17.00 | Campana 16.42 | Campana 17.07 |
Salvador | Salida Cruz Guía | | 17.30 | Plaza 17.25 | Sierpes |
Orfila | Alcoy | | 18.00 | Catedral 17.52 | Plaza 17.50 |
Campana 18.00 | San Lorenzo | | 18.30 | Argote de Molina |
Catedral 18.17 | Plaza 18.40 | Jesús del Gran Poder | | 19.00 | C. del Rosario |
Argote de Molina | Catedral 19.10 | Campana 19.12 | | 19.30 | Plaza Alfalfa |
Francos | Plaza de la Alianza | Plaza 19.52 | | 20.00 | Boteros |
C. del Rosario | Mateos Gagos | Catedral 20.22 | | 20.30 | Plaza S. Leandro |
Alfalfa | Fabiola | Alemanes | | 21.00 | Plaza San Pedro |
Pescadería | Madre de Dios | Argote de Molina | | 21.30 | Gerona |
Plaza de Pilatos | San José | Francos | | 22.00 | S. Juan de la Palma | Puerta Carmona |
Sª Mª la Blanca | Salvador | | 22.30 | Feria |
Luis Montoto | Puerta la Carne | Orfila | | 23.00 | Entrada |
Luis Montoto | Puente | Cardenal Espinola | | 23.30 | | Juan de Zoyas | San Bernardo |
San Lorenzo | | 00.00 | | Goya |
San Bernardo | Eslava-Alcoy | | 00.30 | | A. Collantes |
Santo Rey | San Vicente | | 01.00 | | Cardenal Lluch |
Cristo de la Salud | Entrada 01.40 | | 02.00 | | Entrada 02.30 |
Entrada 01.30 | | | 03.00 | | | | |
C. de la Piedad | I. de San Pedro | I. San Vicente | | 17.30 | S. Cruz Guía 17.45 |
S. C. Guía 17.35 | | | | 18.00 | Alberto Lista |
|---|
Adriano | | | | 18.30 | Plaza de la Europa |
Santas Patronas | | | | 19.00 | Trajano |
San Pablo | | | | 19.30 | Campana 19.45 |
Rioja | S. Cruz Guía | 19,40
| | 20.00 | Plaza 20.25 |
Campana 20.18 | Laraña-Orfila | S. Cruz Guía 20.20 | | 20.30 | Catedral 20.55 |
Plaza 20.58 | Aponte | San vicente | | 21.00 | Alemanes |
Avenida | Campana 21.09 | Alfonso XII | | 21.30 | Francos |
Catedral 21.28 | Plaza 21.52 | Campana 21.37 | | 22.00 | Chapineros |
Triunfo | Catedral 22.19 | Plaza 22.20 | | 22.30 | Salvador |
Santo Tomás | Alemanes | Catedral 22.47 | | 23.00 | Cuna |
Tomás de Ibarra | Placentines | Alemanes | | 23.30 | Orfila |
Postigo | Francos | Plaza Nueva | | 00.00 | San Andrés |
Arfe | Alcaicería | Tetuán | | 00.30 | Cervantes |
Entrada 01.15 | Alfalfa | Alfonso XII | | 01.00 | Entrada 01.05 |
| San Pedro | V. de los B. Libros | | 02.00 | | | Entrada 01.26 | Entrada 02.30 |
| 03.00 |
| | | |
| | | | 22.00 | Campana 22.10 |
| | | | 22.30 | Plaza 22.53 |
| | | | 23.00 | Catedral 23.20 |
| | | | 23.30 | Alemanes |
| | | | 00.00 | Francos | | | |
| 00.30 | Entrecárceles | | | |
| 01.00 | Cuna | | | |
| 02.00 | Orfila | | | |
| 03.00 | Entrada 03.15 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario